Para ver el curso pincha aquí
o Accede al curso si ya estás registrado
Module 1 | Introduccion |
Unit 1 | Introducción |
Unit 2 | Quien soy yo ? |
Unit 3 | Que es el daytrading ? |
Unit 4 | Qué necesitas ? |
Unit 5 | Te has decidido ? |
Module 2 | Terminología |
Unit 1 | nuestro primer gráfico |
Unit 2 | nuestro primer grafico 2 |
Unit 3 | Volatilidad |
Unit 4 | Riesgo 1 |
Unit 5 | Riesgo 2 |
Unit 6 | Las reglas en el Day trading |
Unit 7 | Indicadores |
Unit 8 | Plataforma de Gráficas de precios |
Unit 9 | Cuando hacer trading? |
Unit 10 | Las velas de Reverso y Continuación |
Unit 11 | Tipo ordenes |
Module 3 | Análisis Técnico |
Unit 1 | Analisis Soporte Resistencias GILD |
Unit 2 | Análisis Técnico 101 LINU |
Unit 3 | Análisis Técnico NRG |
Unit 4 | Estrategia abcde |
Unit 5 | Estrategia dentro gap |
Unit 6 | Estrategia 2-02 |
Unit 7 | Lo primero a mirar : la tendencia General |
Unit 8 | Segundo a mirar : Rango y Volumen |
Unit 9 | 3º a mirar : Los patrones |
Unit 10 | Predicción con la historia |
Module 4 | Herramientas |
Unit 1 | TC2000 inicios |
Unit 2 | Herramientas |
Unit 3 | Profundidad de mercado |
Unit 4 | Lineas Tendencia |
Unit 5 | Scanner_RSI70 |
Unit 6 | Scanner_15% |
te quedaste con ganas de más ? necesitas las estrategias para comenzar tu andadura.
Mira el curso aquí ESTRATEGIAS